Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 505 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Buğday | Kg | 5,50 | 6,00 | |
Arpa | Kg | 5,20 | 5,60 | |
Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 80,00 | 110,00 | |
Sucuk | Kg | 329,00 | 373,50 | |
Pastırma (takım) | Kg | 484,80 | 505,00 |
???????
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün – Ekonomi